Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Bach | 1 |
2 | Backlund | 4 |
3 | Bäcklund | 3 |
4 | Backman | 1 |
5 | Backsten | 4 |
6 | Bakken | 2 |
7 | Bask | 7 |
8 | Bengtsson | 4 |
9 | Bentz | 1 |
10 | Berggren | 4 |
11 | Bergkvist | 5 |
12 | Berglund | 5 |
13 | Bergman | 1 |
14 | Bergmark | 1 |
15 | Bergquist | 3 |
16 | Bergqvist | 1 |
17 | Bergström | 23 |
18 | Bersvendsaas | 1 |
19 | Bersvendsdatter | 1 |
20 | Bersvendsen | 1 |
21 | Betnér | 4 |
22 | Bildström | 3 |
23 | Billehaug | 1 |
24 | Bjärvall | 5 |
25 | Bjerken | 2 |
26 | Björk | 47 |
27 | Björnsson | 1 |
28 | Bjørgum | 2 |
29 | Bjuhr | 53 |
30 | Bjursell | 32 |
31 | Blåberg | 2 |
32 | Blix | 3 |
33 | Bock | 2 |
34 | Bod | 1 |
35 | Bolme | 2 |
36 | Bolöv | 7 |
37 | Boman | 7 |
38 | Borgaasen | 1 |
39 | Borgos | 4 |
40 | Boström | 5 |
41 | Brännström | 14 |
42 | Bränström | 12 |
43 | Breen | 1 |
44 | Brennås | 1 |
45 | Brodin | 1 |
46 | Bröms | 1 |
47 | Brøten | 5 |
48 | Brunvand | 5 |
49 | Bruplass | 3 |
50 | Brynnils | 1 |
51 | Buhr | 2 |
52 | Bure | 9 |
53 | Burman | 8 |
54 | Burvall | 41 |
55 | Busk | 1 |
56 | Byggmester | 1 |
57 | Bygnes | 1 |
Totalt antal personer: 363 Totalt antal namn: 57 |