Stamtavla (ättlingar):
|
- Född 1848 ♂25
1 - Privat
- Född 1843
Antal barn: 10 - Född -- Lidsträsk
1 . 1 - Född 1872 ♂29 ♀24
1 . 2 - Född 1873 ♂30 ♀25
1 . 3 - Född 1873 ♂30 ♀25
1 . 4 - Född 1875 ♂32 ♀27
1 . 5 - Född 1877 ♂34 ♀29
1 . 6 - Född 1879 ♂36 ♀31 -- Lidsträsk
1 . 7 - Född 1881 ♂38 ♀33 -- Lidsträsk
1 . 8 - Född 1882 ♂39 ♀34 -- Lidsträsk
1 . 9 - Född 1890 ♂47 ♀42 -- Lidsträsk
1 . 10 - Privat
- Född 1889 -- Pjäsörn
Antal barn: 2
1 . 10 . 1
1 . 10 . 2