Stamtavla (ättlingar):
|
Per Zachrisson (1) ♂ (I3890) Född 10 Maj 1838 ♂41 ♀39 -- Holktjärn
Död 4 Juli 1918 (Ålder 80) -- Storlångträsk Piteå
1- Privat
Antal barn: 7 Per Abram Lindberg ? (I2255) Född 1872 ♂33
1 . 1Sara Karolina Lindberg ? (I2258) Född 1875 ♂36
1 . 2Anna Teresia Lindberg ? (I2227) Född 1878 ♂39
1 . 3Johan Olof Lindberg ? (I2247) Född 1880 ♂41
1 . 4Birgitta Viktoria Lindberg ? (I2229) Född 1884 ♂45
1 . 5Märta Lovisa Lindberg ? (I2254) Född 1886 ♂47
1 . 6Syster Maria Lindberg ? (I2262) Född 1889 ♂50
1 . 7