Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Vallin | 1 |
2 | Vallström | 2 |
3 | Valset | 18 |
4 | Valseth | 1 |
5 | Vesterberg | 7 |
6 | Vesterlund | 2 |
7 | Vestermark | 1 |
8 | Viken | 4 |
9 | Viklander | 1 |
10 | Vikström | 5 |
11 | Vintervold | 2 |
12 | Viola | 2 |
13 | Virgin | 1 |
Totalt antal personer: 47 Totalt antal namn: 13 |