Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Rådløs | 5 |
2 | Rännare | 1 |
3 | Rannerud | 5 |
4 | Renberg | 2 |
5 | Renling | 1 |
6 | Renström | 2 |
7 | Rihpa | 2 |
8 | Riise | 4 |
9 | Risberg | 1 |
10 | Rosenberg | 6 |
11 | Rosenlund | 2 |
12 | Røragen | 12 |
13 | Røttum | 1 |
14 | Rugeldal | 1 |
15 | Rundqvist | 1 |
16 | Rut | 1 |
17 | Ryalen | 1 |
18 | Ryen | 10 |
19 | Rygh | 1 |
Totalt antal personer: 59 Totalt antal namn: 19 |