Familjer
? Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Include married names ?
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Bach | 1 |
2 | Backlund | 3 |
3 | Bäcklund | 1 |
4 | Backman | 1 |
5 | Backsten | 3 |
6 | Bakken | 2 |
7 | Bask | 1 |
8 | Bengtsson | 2 |
9 | Bentz | 1 |
10 | Berggren | 4 |
11 | Bergkvist | 5 |
12 | Berglund | 5 |
13 | Bergmark | 1 |
14 | Bergquist | 2 |
15 | Bergqvist | 1 |
16 | Bergström | 10 |
17 | Bersvendsaas | 1 |
18 | Bersvendsdatter | 1 |
19 | Bersvendsen | 1 |
20 | Betnér | 1 |
21 | Bildström | 3 |
22 | Billehaug | 1 |
23 | Bjärvall | 2 |
24 | Bjerken | 2 |
25 | Björk | 21 |
26 | Björnsson | 1 |
27 | Bjørgum | 2 |
28 | Bjuhr | 21 |
29 | Bjursell | 15 |
30 | Blåberg | 3 |
31 | Blix | 2 |
32 | Bock | 2 |
33 | Bod | 1 |
34 | Bolme | 2 |
35 | Bolöv | 3 |
36 | Boman | 5 |
37 | Borgaasen | 1 |
38 | Borgos | 4 |
39 | Boström | 5 |
40 | Brännström | 13 |
41 | Bränström | 3 |
42 | Breen | 1 |
43 | Brennås | 1 |
44 | Bröms | 1 |
45 | Brøten | 2 |
46 | Brunvand | 4 |
47 | Bruplass | 3 |
48 | Brynnils | 1 |
49 | Buhr | 2 |
50 | Burman | 7 |
51 | Burvall | 14 |
52 | Busk | 1 |
53 | Byggmester | 1 |
54 | Bygnes | 1 |
Totalt antal personer: 186 Totalt antal namn: 54 |