Familjer
? Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Include married names ?
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Kågström | 2 |
2 | Källmark | 1 |
3 | Karlberg | 1 |
4 | Karlsdotter | 3 |
5 | Karlsson | 11 |
6 | Karlsten | 2 |
7 | Kaspersen | 1 |
8 | Kenicius | 1 |
9 | Ketillsson | 2 |
10 | Kjellerstedt | 1 |
11 | Kjelsberg | 3 |
12 | Knipa | 1 |
13 | Knoff | 1 |
14 | Knoph | 1 |
15 | Knutsen | 3 |
16 | Koch | 1 |
17 | Kock | 2 |
18 | Kojan | 3 |
19 | Korssjöen | 1 |
20 | Korssjøen | 2 |
21 | Kristina | 1 |
22 | Kristoffersdatter | 2 |
23 | Kristoffersson | 1 |
24 | Krogh | 35 |
25 | Krokan | 2 |
26 | Krus | 1 |
27 | Kulberger | 2 |
28 | Kulbrender | 1 |
29 | Kullbrenner | 1 |
30 | Kuraas | 8 |
31 | Kuraasen | 1 |
32 | Kverneng | 1 |
33 | Kvikne | 7 |
34 | Kvipsdalen | 7 |
Totalt antal personer: 107 Totalt antal namn: 34 |