Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Jacobsdotter | 6 |
2 | Jacobsson | 9 |
3 | Jakobsdatter | 1 |
4 | Jakobsdotter | 5 |
5 | Jakobsson | 13 |
6 | Jansson | 1 |
7 | Jemt | 1 |
8 | Jensdatter | 1 |
9 | Jensen | 4 |
10 | Joensdatter | 1 |
11 | Johanna | 1 |
12 | Johansdotter | 23 |
13 | Johansdotter(2) | 1 |
14 | Johansen | 4 |
15 | Johansson | 64 |
16 | Johansson(2) | 1 |
17 | Jonnsson | 1 |
18 | Jonsdatter | 2 |
19 | Jonsdotter | 20 |
20 | Jönsdotter | 3 |
21 | Jonsdotter(2) | 2 |
22 | Jönsson | 1 |
23 | Jonsson | 37 |
24 | Jørgensdatter | 2 |
25 | Junkare | 1 |
Totalt antal personer: 196 Totalt antal namn: 25 |