Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Magnusson | 1 |
2 | Malm | 23 |
3 | Mångberg | 3 |
4 | Månsson | 1 |
5 | Margareta | 1 |
6 | Mari-Anne | 1 |
7 | Maria | 1 |
8 | Mariana | 1 |
9 | Marklund | 4 |
10 | Mårtensdatter | 1 |
11 | Mårtensdotter | 2 |
12 | Mårtensson | 3 |
13 | Matiasdatter | 1 |
14 | Matsson | 2 |
15 | Mattson | 1 |
16 | Mayne | 1 |
17 | Medelström | 1 |
18 | Michelsdotter | 2 |
19 | Michelsson | 3 |
20 | Mickelsdotter | 1 |
21 | Mickelsson | 2 |
22 | Midtbreche | 1 |
23 | Midtdal | 2 |
24 | Mikaelsdotter | 2 |
25 | Mikaelsson | 1 |
26 | Moberg | 1 |
27 | Moen | 1 |
28 | Mogensdotter | 2 |
29 | Molander | 1 |
30 | Mölner | 1 |
31 | Mosesdotter | 1 |
32 | Müller | 1 |
33 | Myckle | 1 |
Totalt antal personer: 70 Totalt antal namn: 33 |