Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Näsvall | 9 |
2 | Natanaelsdotter | 2 |
3 | Nathanaelsson | 1 |
4 | Nelsson | 1 |
5 | Nicodemidotter | 1 |
6 | Nicodemusson | 1 |
7 | Nikodemusdotter | 1 |
8 | Nilsdotter | 33 |
9 | Nilsen | 3 |
10 | Nilson | 1 |
11 | Nilsson | 49 |
12 | Nimmernyckter | 2 |
13 | Norberg | 16 |
14 | Norborg | 2 |
15 | Nordèn | 1 |
16 | Nordén | 16 |
17 | Nordrevig | 9 |
18 | Nordvik | 19 |
19 | Norén | 6 |
20 | Norman | 6 |
21 | Norquist | 3 |
22 | Norqvist | 4 |
23 | Norström | 1 |
24 | Nøs | 1 |
25 | Nyberg | 1 |
26 | Nygren | 11 |
27 | Nyhus | 1 |
28 | Nyman | 3 |
29 | Nyström | 7 |
Totalt antal personer: 204 Totalt antal namn: 29 |