Familjer
? Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Exclude married names ?
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | (1600-tal) | 3 |
2 | (1700-tal) | 2 |
3 | (1800-tal) | 1 |
4 | (Alm) | 1 |
5 | (Andersson) | 1 |
6 | (Arvidsson) | 3 |
7 | (Bure) | 16 |
8 | (Ederlöf) | 4 |
9 | (Ederlöv) | 2 |
10 | (Grubb) | 2 |
11 | (Gustafsson) | 1 |
12 | (Gustavsson) | 1 |
13 | (Larsson) | 3 |
14 | (Lindberg) | 1 |
15 | (Näsvall) | 2 |
16 | (Nordrevig) | 1 |
17 | (Nygren) | 1 |
18 | (Olofsson) | 1 |
19 | (Pige) | 1 |
20 | (troligen) | 1 |
21 | (Westerberg) | 1 |
Totalt antal personer: 48 Totalt antal namn: 21 |