Familjer
? Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Exclude married names ?
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Ederlöf | 1 |
2 | Ederlöv | 2 |
3 | Eiksson | 1 |
4 | Ejderud | 1 |
5 | Eklund | 4 |
6 | Ekman | 5 |
7 | Elgåen | 2 |
8 | Eliasdatter | 2 |
9 | Ellefsplass | 1 |
10 | Emilsson | 3 |
11 | Enberg | 1 |
12 | Enmark | 8 |
13 | Enögde | 1 |
14 | Enquist | 2 |
15 | Erichsson | 1 |
16 | Ericsson | 1 |
17 | Eriksdotter | 23 |
18 | Eriksen | 1 |
19 | Eriksson | 24 |
20 | Ernstsdatter | 1 |
21 | Erola | 1 |
22 | Ersson | 2 |
23 | Estman | 2 |
24 | Evavold | 1 |
25 | Evensen | 3 |
26 | Evy-Ann | 2 |
Totalt antal personer: 93 Totalt antal namn: 26 |