Familjer
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | Alla
Hoppa över efternamnslistan Include married names
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Rådløs | 6 |
2 | Rännare | 1 |
3 | Rannerud | 1 |
4 | Renberg | 2 |
5 | Renling | 1 |
6 | Renström | 2 |
7 | Rihpa | 1 |
8 | Riise | 2 |
9 | Risberg | 1 |
10 | Rosenberg | 4 |
11 | Rosenlund | 1 |
12 | Røragen | 8 |
13 | Røttum | 1 |
14 | Rugeldal | 1 |
15 | Rundqvist | 1 |
16 | Rut | 1 |
17 | Ryalen | 1 |
18 | Ryen | 5 |
19 | Rygh | 1 |
Totalt antal personer: 40 Totalt antal namn: 19 |