Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | (1600-tal) | 1 |
2 | (1700-tal) | 3 |
3 | (1800-tal) | 1 |
4 | (Alm) | 1 |
5 | (Andersson) | 2 |
6 | (Arvidsson) | 3 |
7 | (Bure) | 14 |
8 | (Ederlöf) | 4 |
9 | (Ederlöv) | 2 |
10 | (Grubb) | 5 |
11 | (Gustafsson) | 1 |
12 | (Gustavsson) | 1 |
13 | (Jarni) | 1 |
14 | (Jonk) | 1 |
15 | (Larsson) | 3 |
16 | (Lindberg) | 1 |
17 | (Näsvall) | 2 |
18 | (Nordrevig) | 1 |
19 | (Nygren) | 1 |
20 | (Olofsson) | 1 |
21 | (Pige) | 1 |
22 | (Sundberg) | 1 |
23 | (troligen) | 1 |
24 | (Westerberg) | 1 |
Totalt antal personer: 53 Totalt antal namn: 24 |