Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Aas | 1 |
2 | Aasen | 8 |
3 | Åberg | 1 |
4 | Abrahamsdotter | 1 |
5 | Abrahamsson | 3 |
6 | Ackerdahl | 3 |
7 | Adolfsson | 1 |
8 | Åhlin | 1 |
9 | Alarm | 4 |
10 | Albertina | 1 |
11 | Albrektsson | 1 |
12 | Alice | 1 |
13 | Alm | 52 |
14 | Almgren | 19 |
15 | Almqvist | 1 |
16 | Åman | 1 |
17 | Ambrosison | 1 |
18 | Amtholt | 3 |
19 | Andersdatter | 2 |
20 | Andersdotter | 72 |
21 | Andersen | 2 |
22 | Andersson | 66 |
23 | Andersson-Almlöf | 1 |
24 | Andersson-Björk | 1 |
25 | Andersson-Grahn | 1 |
26 | Andersson(2) | 2 |
27 | Armstrong | 3 |
28 | Arvidsson | 19 |
29 | Ask | 5 |
30 | Aspås | 3 |
31 | Assarson | 1 |
32 | Åström | 1 |
33 | Austgarden | 1 |
Totalt antal personer: 283 Totalt antal namn: 33 |