Personer
? Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt) | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Include married names ?
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Näsvall | 12 |
2 | Natanaelsdotter | 2 |
3 | Nathanaelsson | 2 |
4 | Nelsson | 1 |
5 | Nicodemidotter | 1 |
6 | Nicodemusson | 1 |
7 | Nikodemusdotter | 1 |
8 | Nilsdotter | 48 |
9 | Nilsen | 3 |
10 | Nilson | 1 |
11 | Nilsson | 63 |
12 | Nilsson(4) | 1 |
13 | Nimmernyckter | 3 |
14 | Norberg | 38 |
15 | Norborg | 1 |
16 | Nordén | 22 |
17 | Nordèn | 1 |
18 | Nordén(1) | 1 |
19 | Nordrevig | 13 |
20 | Nordvik | 33 |
21 | Norén | 14 |
22 | Norman | 5 |
23 | Norquist | 3 |
24 | Norqvist | 6 |
25 | Norström | 1 |
26 | Nøs | 1 |
27 | Nyberg | 1 |
28 | Nygren NYGREN | 27 1 28 |
29 | Nyhus | 1 |
30 | Nyman | 13 |
31 | Nyström | 23 |
Totalt antal personer: 344 Totalt antal namn: 32 |