Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Gabrielsdotter | 5 |
2 | Gabrielsson | 5 |
3 | Galaaen | 1 |
4 | Galåen | 1 |
5 | Garmager | 8 |
6 | Gerhardsson | 1 |
7 | Giermunsson | 1 |
8 | Gl¿rstad | 12 |
9 | Glasmager | 2 |
10 | Gök | 2 |
11 | Grahn | 23 |
12 | Grindberg | 6 |
13 | Gris | 10 |
14 | Grönlund | 14 |
15 | Grubb | 6 |
16 | Grubben | 2 |
17 | Grue | 4 |
18 | Guldal | 2 |
19 | Gullikstad | 3 |
20 | Gustafsdotter | 5 |
21 | Gustafsson | 6 |
22 | Gustavsdotter | 1 |
23 | Gustavsson | 1 |
Totalt antal personer: 121 Totalt antal namn: 23 |