Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | H¿s¿ien | 1 |
2 | Haagensdatter | 1 |
3 | Hägg | 1 |
4 | Hägglund | 1 |
5 | Håkansdotter | 3 |
6 | Håkansson | 4 |
7 | Halden | 4 |
8 | Hällgren | 14 |
9 | Halsteindatter | 1 |
10 | Halsteinsdatter | 1 |
11 | Halvorsdatter | 1 |
12 | Hansdotter | 11 |
13 | Hansen | 2 |
14 | Hansson | 8 |
15 | Haraldsson | 16 |
16 | Hård | 3 |
17 | Harlow | 1 |
18 | Harr | 2 |
19 | Harsj¿en | 11 |
20 | Harsjøen | 4 |
21 | Harssi¿en | 1 |
22 | Haugen | 3 |
23 | Hed | 1 |
24 | Hederstedt | 2 |
25 | Hedlund | 6 |
26 | Hedman | 2 |
27 | Hedqvist | 1 |
28 | Hegglund | 1 |
29 | Henningsgård | 1 |
30 | Hermansdotter | 1 |
31 | Hermansson | 2 |
32 | Hersesdotter | 1 |
33 | Hindersson | 1 |
34 | Hitterdal | 2 |
35 | Hiulmager | 2 |
36 | Hjelseth | 1 |
37 | Hjelte | 12 |
38 | Höglund | 4 |
39 | Holm | 3 |
40 | Holmberg | 1 |
41 | Holmlund | 1 |
42 | Holmqvist | 1 |
43 | Holmström | 4 |
44 | Holte | 2 |
45 | Hulb¿kdal | 1 |
46 | Hultqvist | 1 |
47 | Huss | 8 |
Totalt antal personer: 156 Totalt antal namn: 47 |