Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt)
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Ederlöf | 5 |
2 | Ederlöv | 6 |
3 | EHELMÖkvist | 1 |
4 | Eiksson | 2 |
5 | Ejderud | 1 |
6 | Eklund | 7 |
7 | Ekman | 2 |
8 | Elgåen | 6 |
9 | Eliasdatter | 1 |
10 | Elise | 1 |
11 | Ellefsplass | 1 |
12 | Emilsson | 3 |
13 | Enberg | 1 |
14 | Enmark | 22 |
15 | Enögde | 1 |
16 | Enquist | 3 |
17 | Erichsson | 1 |
18 | Ericsson | 1 |
19 | Erik Andersson (1700-tal | 1 |
20 | Eriksdatter | 1 |
21 | Eriksdotter | 50 |
22 | Eriksen | 3 |
23 | Eriksson | 52 |
24 | Erikssson | 1 |
25 | Ernstsdatter | 1 |
26 | Erola | 1 |
27 | Ersson | 2 |
28 | Estman | 2 |
29 | Evavold | 1 |
30 | Evensen | 2 |
31 | Evy-Ann | 1 |
Totalt antal personer: 182 Totalt antal namn: 31 |