Personer
? Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt) | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Include married names ?
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Kågedal | 1 |
2 | Kågström | 2 |
3 | Källmark | 1 |
4 | Karlberg | 1 |
5 | Karlsdotter | 3 |
6 | Karlsson | 11 |
7 | Karlsten | 2 |
8 | Kaspersen | 1 |
9 | Kenicius | 1 |
10 | Ketillsson | 2 |
11 | Kjellerstedt | 1 |
12 | Kjelsberg | 3 |
13 | Knipa | 1 |
14 | Knoff | 1 |
15 | Knoph | 1 |
16 | Knutsen | 3 |
17 | Koch | 1 |
18 | Kock | 2 |
19 | Kojan | 3 |
20 | Korssjöen | 1 |
21 | Korssjøen | 2 |
22 | Kristina | 1 |
23 | Kristoffersdatter | 1 |
24 | Kristoffersson | 1 |
25 | Krogh | 52 |
26 | Krokan | 2 |
27 | Krus | 1 |
28 | Kulberger | 2 |
29 | Kulbrender | 1 |
30 | Kullbrenner | 1 |
31 | Kuraas | 9 |
32 | Kuraasen | 1 |
33 | Kverneng | 1 |
34 | Kvikne | 13 |
35 | Kvipsdalen | 17 |
Totalt antal personer: 147 Totalt antal namn: 35 |