Personer
? Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Inga | (Okänt) | Alla
? Hoppa över efternamnslistan ? Include married names ?
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | Magnusson | 1 |
2 | Majava | 1 |
3 | Malm | 43 |
4 | Mångberg | 4 |
5 | Månsdotter | 1 |
6 | Månsson | 2 |
7 | Margareta | 1 |
8 | Mari-Anne | 1 |
9 | Maria | 1 |
10 | Mariana | 1 |
11 | Marklund | 4 |
12 | Mårtensdatter | 1 |
13 | Mårtensdotter | 2 |
14 | Mårtensson | 3 |
15 | Matiasdatter | 1 |
16 | Matsdotter | 1 |
17 | Matsson | 1 |
18 | Mattson | 1 |
19 | Mayne | 1 |
20 | Medelström | 1 |
21 | Michelsdotter | 1 |
22 | Michelsson | 3 |
23 | Mickelsdotter | 2 |
24 | Mickelsson | 5 |
25 | Midtbreche | 1 |
26 | Midtdal | 2 |
27 | Mikaelsdotter | 2 |
28 | Mikaelsson | 3 |
29 | Moberg | 1 |
30 | Moen | 1 |
31 | Mogensdotter | 1 |
32 | Molander | 3 |
33 | Mölner | 1 |
34 | Mosesdotter | 1 |
35 | Müller | 3 |
36 | Myckle | 1 |
37 | Myrhaug | 1 |
Totalt antal personer: 104 Totalt antal namn: 37 |