Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Å | Ö | Inga | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Dahl | 1 |
| 2 | Dahlberg | 11 |
| 3 | Dahle | 2 |
| 4 | Dahlqvist | 1 |
| 5 | Dalen | 10 |
| 6 | Danielsson | 1 |
| 7 | Didriksen | 1 |
| 8 | Dille | 3 |
| 9 | Drake | 2 |
| 10 | Drevsjø | 2 |
| 11 | Dreyer | 3 |
| 12 | Duvander | 1 |
| 13 | Dyr | 1 |
| Totalt antal personer: 39 Totalt antal namn: 13 |
