§ ¶Så många heter månader
(Hmmm. Jag har ingen aning om varför det blir så här. Av någon anledning blir det värsta glappet innan tabellen. Some stylesheet skumness.)| Kvinnor | Män | Summa | |
| Januari | 0 | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 | 0 |
| Mars | 1 | 3 | 4 |
| April | 79 | 0 | 79 |
| Maj | 25177 | 0 | 25177 |
| Juni | 145 | 2 | 147 |
| Juli | 30 | 2 | 32 |
| Augusti | 1 | 10 | 11 |
| September | 6 | 0 | 6 |
| Oktober | 2 | 1 | 3 |
| November | 1 | 0 | 1 |
| December | 3 | 0 | 3 |
| Summa | 25445 | 18 | 25463 |
Som ni ser så är våren mest poppis. Dessutom är det mest kvinnor som döps till månader. (Källa: SCBs namnsökning)
